排污许可证执行报告
(月报)
排污许可证编号:913705005952199323001P
单位名称:山东710公海船化学有限公司
报告时段:2018年04月
法定代表人(实际负责人):李东波
技术负责人:邓宗明
固定电话:0546-6099671
移动电话:18766706146
排污单位名称(盖章)
报告日期:2018年05月09日
承诺书
东营市环境保护局:
山东710公海船化学有限公司排污单位承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效,并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督,如提交的内容和数据与实际情况不符,将积极配合调查,并依法接受处罚。
特此承诺。
单位名称: (盖章)
法定代表人: (签字)
日 期:
表1-1 废气排放量表
<td width="92" valign="center" style="border-width: 0px 1px 1px 0px; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 4px 5px; b
排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量(吨) | 备注 |
有组织废气主要排放口 | DA001 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA002 | 颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | ||
氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA003 | 颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | ||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA004 | 颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | ||
挥发性有机物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |||
氯化氢 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA005 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | ||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA006 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | ||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA007 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | ||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA008 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | ||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA011 | 氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | ||
镍及其化合物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA012 | 颗粒物 | 0 | 装置停工检修 | ||
氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA013 | 硫化氢 | 0 | 装置停工检修 | ||
硫酸雾 | 0 | 装置停工检修 | |||
二氧化硫 | 0 | 装置停工检修 | |||
氮氧化物 | 0 | 装置停工检修 | |||
DA014 | 二甲苯 | 0 | 装置停工检修 | ||
甲苯 | 0 | 装置停工检修 | |||
氨(氨气) | 0 | 装置停工检修 | |||
相关新闻
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北 版权所有:山东710公海船化学有限公司 | 备案号 鲁ICP备14001229号-1 |